发布时间:2022-11-28 | 28日佛山市场304系不锈钢行情参考 | 字体
![]() ![]() ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 17900 | 17900 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 18950 | 18950 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 17800 | 17800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 18800 | 18800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太钢 | 17700 | 17700 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 张浦 | 18700 | 18700 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 17600 | 17600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 18600 | 18600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太钢 | 17400 | 17400 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 张浦 | 18400 | 18400 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 18300 | 18300 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 18350 | 18350 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 17100 | 17100 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 18300 | 18300 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太钢 | 16900 | 16900 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 张浦 | 18100 | 18100 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 17900 | 17900 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 17800 | 17800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 17800 | 17800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 17800 | 17800 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 16550 | 16550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 16550 | 16550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 16050 | 16050 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 16550 | 16550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 16050 | 16050 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 16550 | 16550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 16050 | 16050 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 16050 | 16050 | 0 | 含税 |

相关信息
![]() |
明年开春钢材市场的确定性与不确定... | [2023-12-08] | ![]() |
预计今日钢材价格将稳中偏强运行 | [2023-12-08] | |
![]() |
8日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-12-08] | ![]() |
8日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-12-08] | |
![]() |
8日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-12-08] | ![]() |
8日无锡市场不锈钢卷早盘价格持稳... | [2023-12-08] | |
![]() |
锰硅 弱势寻底 | [2023-12-08] | ![]() |
明年开春钢材市场的确定性与不确定... | [2023-12-07] | |
![]() |
“冬储”大幕即将开启 今年你“储... | [2023-12-07] | ![]() |
国有六大行联袂助力构建房地产发展... | [2023-12-07] | |
![]() |
7日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-12-07] | ![]() |
7日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-12-07] |